Kreuzheben: Kraftstandards

Das Einwiederholungsmaximum für jede Ardivio-Stufe, nach Körpergewicht. Werte in kg, Pfund in Klammern.

Männlich

Kreuzheben, Männlich
Stufe55 kg65 kg75 kg85 kg95 kg105 kg115 kg
Eisen–––––––
Bronze74 (163)83 (183)91 (201)99 (218)107 (236)114 (251)121 (267)
Silber88 (194)98 (216)108 (238)118 (260)127 (280)136 (300)144 (317)
Gold101 (223)113 (249)124 (273)135 (298)145 (320)155 (342)165 (364)
Platin115 (254)128 (282)141 (311)153 (337)165 (364)177 (390)188 (414)
Diamant128 (282)143 (315)158 (348)172 (379)185 (408)198 (437)210 (463)
Meister143 (315)160 (353)177 (390)192 (423)207 (456)221 (487)235 (518)
Großmeister159 (351)178 (392)196 (432)213 (470)230 (507)246 (542)261 (575)
Titan178 (392)199 (439)219 (483)238 (525)257 (567)275 (606)292 (644)
Absolute Unit204 (450)228 (503)251 (553)273 (602)294 (648)315 (694)335 (739)

Weiblich

Kreuzheben, Weiblich
Stufe55 kg65 kg75 kg85 kg95 kg105 kg115 kg
Eisen–––––––
Bronze49 (108)55 (121)60 (132)65 (143)70 (154)75 (165)80 (176)
Silber59 (130)66 (146)73 (161)79 (174)86 (190)91 (201)97 (214)
Gold69 (152)77 (170)85 (187)92 (203)100 (220)106 (234)113 (249)
Platin80 (176)89 (196)98 (216)107 (236)115 (254)123 (271)131 (289)
Diamant90 (198)101 (223)111 (245)121 (267)130 (287)139 (306)148 (326)
Meister103 (227)115 (254)126 (278)137 (302)148 (326)158 (348)168 (370)
Großmeister115 (254)129 (284)142 (313)154 (340)166 (366)178 (392)189 (417)
Titan131 (289)146 (322)161 (355)175 (386)188 (414)201 (443)214 (472)
Absolute Unit152 (335)170 (375)187 (412)204 (450)219 (483)235 (518)249 (549)

Körpergewicht (kg). Geschätzt aus denselben Kurven wie in der App. Keine Wettkampfwertung.

Dein Rang

Silber III

Wert: 333 / 1000 · Geschätztes 1RM: 117 kg · Nächste Abteilung bei: 350

Auf die Warteliste

ArdivioArdivio · kostenlos
Auf die Warteliste